CPI da Previdência é protocolada no Senado
A CPI poderá ser instalada quando todos os seus membros titulares estiverem nomeados
Luís Alberto Alves/Diap
Foi protocolada ontem a tarde, na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, o requerimento que solicita a criação de uma CPI para investigar a situação financeira da Previdência Social. Por iniciativa do senador Paulo Paim (PT-RS), obteve-se assinaturas de 46 senadores favoráveis à instalação da comissão de inquérito.
De acordo com o requerimento, a CPI terá um prazo de 120 dias para a realização dos seus trabalhos, prorrogáveis por igual período, e será integrada por 13 membros titulares e 13 suplentes. O objetivo da CPI será investigar os grandes devedores da Previdência e debater a questão do déficit no setor.
Passado o prazo de conferência de assinaturas, caso sejam confirmadas as assinaturas suficientes (mínimo 27), os líderes partidários já podem indicar representantes para integrar a comissão. Não há prazo determinado para que as indicações sejam feitas. Caso haja demora excessiva das lideranças, o presidente do Senado pode, a seu próprio critério, indicar os nomes. A CPI poderá ser instalada quando todos os seus membros titulares estiverem nomeados – também não há prazo para a instalação após a conclusão das indicações.
O Senador Paim disse esperar que os trabalhos da CPI tenham início até a metade do mês de abril.
Abaixo a lista dos senadores que apoiaram a iniciativa:
| Senadores | Partido | Estado |
| 1 – Paulo Paim | PT | RS |
| 2 – Ana Amélia | PP | RS |
| 3 – Lasier Martins | PP | RS |
| 4 – Dário Berger | PMDB | SC |
| 5 – Alvaro Dias | PV | PR |
| 6 – Roberto Requião | PMDB | PR |
| 7 – Gleisi Hoffmann | PT | PR |
| 8 – Marta Suplicy | PMDB | SP |
| 9 – Romário | PSB | RJ |
| 10 – Lindbergh Farias | PT | RJ |
| 11 – Simone Tebet | PMDB | MS |
| 12 – Magno Malta | PR | ES |
| 13 – Rose de Freitas | PMDB | ES |
| 14 – Ronaldo Caiado | DEM | GO |
| 15 – Lúcia Vânia | PSB | GO |
| 16 – Cristovam Buarque | PPS | DF |
| 17 – Reguffe | — | DF |
| 18 – Hélio José | PMDB | DF |
| 19 – José Medeiros | PSD | MT |
| 20 – Ivo Cassol | PP | RO |
| 21 – Sérgio Petecão | PSD | AC |
| 22 – Jorge Viana | PT | AC |
| 23 – Lídice da Mata | PSB | BA |
| 24 – Roberto Muniz | PP | BA |
| 25 – Otto Alencar | PSD | BA |
| 26 – Paulo Rocha | PT | PA |
| 27 – Jader Barbalho | PMDB | PA |
| 28 – Randolfe Rodrigues | REDE | AP |
| 29 – Davi Alcolumbre | DEM | AP |
| 30 – João Capiberibe | PSB | AP |
| 31 – Ângela Portela | PT | RR |
| 32 – Maria do Carmo | DEM | SE |
| 33 – Eduardo Amorim | PSDB | SE |
| 34 – Antônio Carlos Valadares | PSDB | SE |
| 35 – Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM |
| 36 – Ciro Nogueira | PP | PI |
| 37 – Elmano Ferrer | PMDB | PI |
| 38 – Regina Sousa | PT | PI |
| 39 – José Pimentel | PT | CE |
| 40 – José Maranhão | PMDB | PB |
| 41 – Fátima Bezerra | PT | RN |
| 42 – Humberto Costa | PT | CE |
| 43 – Waldemir Moka | PMDB | MS |
| 44 – Kátia Abreu | PMDB | TO |
| 45 – Pedro Chave | PSC | MS |
| 46 – Thieres Pinto | PTB | RR |
| 47 – Roberto Muniz | PP | BA |
